Receita
R$ 40.637,99
↑ 14,5%vs. período ant.
Meta Ads · atribuído
Mídia
Atribuição e janela configuradas no Meta Ads
Meta Ads Com falha
1 conta(s) conectada(s) · 21/09, 15:37
Meta Ads
Números do total da conta
Receita
R$ 40.637,99
↑ 14,5%vs. período ant.
Meta Ads · atribuído
Investimento
R$ 2.934,33
↓ 4,3%vs. período ant.
Meta Ads · veiculação
ROAS
13,85×
↑ 19,6%vs. período ant.
Receita / investimento
Pedidos
137
↑ 33%vs. período ant.
Meta Ads · atribuído
Ticket médio
R$ 296,63
↓ 13,9%vs. período ant.
Receita / pedidos
Conversão
1,45%
↑ 24,1%vs. período ant.
Pedidos Meta Ads / sessões GA4
CPA
R$ 21,42
↓ 28%vs. período ant.
Investimento / pedidos
CPS
R$ 0,31
↓ 10,7%vs. período ant.
Investimento / sessões GA4
Hierarquia
9 com investimento no período
| Campanha | Investimento | Receita | ROAS | Pedidos | CPA | Impressões | Cliques | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSC_vendas_collab-LUNA_01.09.26 CBO | R$ 584,15 | R$ 5.218,88 | 8,93× | 14 | R$ 41,73 | 33.531 | 1.874 | 5,59% | R$ 0,31 |
ADSC_vendas_LANCAMENTO-HOBO-BAG_frio_CBO_R_03.08.26 CBO | R$ 536,68 | R$ 2.982,90 | 5,56× | 13 | R$ 41,28 | 40.582 | 1.075 | 2,65% | R$ 0,50 |
ADSC_vendas_ULTIMAS-UNIDADES_frio_CBO_R_18.08.26 CBO | R$ 454,36 | R$ 4.656,30 | 10,25× | 16 | R$ 28,40 | 21.467 | 608 | 2,83% | R$ 0,75 |
[EL] [Vendas] [Catálogo] [Advantage] - [P] CBO | R$ 385,71 | R$ 19.768,69 | 51,25× | 63 | R$ 6,12 | 16.211 | 560 | 3,45% | R$ 0,69 |
ADSC_vendas_collab-TODAYS_01.09.26 CBO | R$ 285,31 | R$ 3.105,34 | 10,88× | 11 | R$ 25,94 | 11.064 | 245 | 2,21% | R$ 1,16 |
ADSC_vendas_URBAN_frio_CBO_R_11.09.26 CBO | R$ 193,50 | R$ 598,00 | 3,09× | 2 | R$ 96,75 | 10.294 | 288 | 2,80% | R$ 0,67 |
ADSC_vendas_collab-LUNA_12.08.26 CBO | R$ 174,54 | R$ 1.745,30 | 10,00× | 7 | R$ 24,93 | 9.072 | 421 | 4,64% | R$ 0,41 |
ADSC_vendas_POLKA-DOTS_frio_CBO_R_04.09.26 CBO | R$ 161,90 | R$ 606,12 | 3,74× | 4 | R$ 40,48 | 8.047 | 187 | 2,32% | R$ 0,87 |
ADSC_vendas_SEMANA-DO-CLIENTE_frio_CBO_R_15.09.26 CBO | R$ 158,18 | R$ 1.956,46 | 12,37× | 7 | R$ 22,60 | 13.741 | 340 | 2,47% | R$ 0,47 |
Meta Ads
Criativos com melhor ROAS atribuído no período, mínimo de R$ 70 investidos. Atribuição da plataforma.
[Catálogo C1]
[EL] [Vendas] [Catálogo] [Advantage] - [P]
[Catálogo C1]
[EL] [Vendas] [Catálogo] [Advantage] - [P]
AD02_SEMANA-CLIENTE-FLATLAY_15.09.26
ADSC_vendas_SEMANA-DO-CLIENTE_frio_CBO_R_15.09.26
AD01_PERFECT-TOTE-FAMILIA_18.08.26
ADSC_vendas_ULTIMAS-UNIDADES_frio_CBO_R_18.08.26
AD02 - POST 2 - 01.09.26
ADSC_vendas_collab-TODAYS_01.09.26
AD01 - LUNA
ADSC_vendas_collab-LUNA_12.08.26