Receita
R$ 517.184,53
sem período de comparação
Meta Ads · atribuído
Mídia
Atribuição e janela configuradas no Meta Ads
Meta Ads Com falha
1 conta(s) conectada(s) · 21/09, 15:37
Meta Ads
Números do total da conta
Receita
R$ 517.184,53
sem período de comparação
Meta Ads · atribuído
Investimento
R$ 30.735,37
sem período de comparação
Meta Ads · veiculação
ROAS
16,83×
sem período de comparação
Receita / investimento
Pedidos
2.032
sem período de comparação
Meta Ads · atribuído
Ticket médio
R$ 254,52
sem período de comparação
Receita / pedidos
Conversão
1,88%
sem período de comparação
Pedidos Meta Ads / sessões GA4
CPA
R$ 15,13
sem período de comparação
Investimento / pedidos
CPS
R$ 0,28
sem período de comparação
Investimento / sessões GA4
Hierarquia
33 com investimento no período
| Campanha | Investimento | Receita | ROAS | Pedidos | CPA | Impressões | Cliques | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[EL] [Vendas] [Catálogo] [Advantage] - [P] CBO | R$ 3.667,29 | R$ 239.659,06 | 65,35× | 899 | R$ 4,08 | 170.399 | 8.429 | 4,95% | R$ 0,44 |
ADSC_vendas_LANCAMENTO-HOBO-BAG_frio_CBO_R_03.08.26 CBO | R$ 3.238,61 | R$ 25.885,10 | 7,99× | 92 | R$ 35,20 | 288.157 | 8.892 | 3,09% | R$ 0,36 |
adsc_vendas_Bag_B_11.06.2026 ABO | R$ 2.911,26 | R$ 32.546,37 | 11,18× | 129 | R$ 22,57 | 151.007 | 6.038 | 4,00% | R$ 0,48 |
ADSC_vendas_PRODUTOS-DIVERSOS_frio_ABO_R_16.06.26 ABO | R$ 2.684,67 | R$ 33.336,89 | 12,42× | 129 | R$ 20,81 | 113.347 | 3.380 | 2,98% | R$ 0,79 |
ADSC_vendas_ULTIMAS-UNIDADES_frio_CBO_R_18.08.26 CBO | R$ 2.501,79 | R$ 18.864,87 | 7,54× | 71 | R$ 35,24 | 126.542 | 3.634 | 2,87% | R$ 0,69 |
ADSC_vendas_collab-LUNA_12.08.26 CBO | R$ 1.923,81 | R$ 14.221,29 | 7,39× | 46 | R$ 41,82 | 130.672 | 5.807 | 4,44% | R$ 0,33 |
adsc_vendas_Bag_B_12.06.2026 ABO | R$ 1.830,56 | R$ 10.838,81 | 5,92× | 58 | R$ 31,56 | 105.541 | 3.151 | 2,99% | R$ 0,58 |
ADSC_vendas_SHES-BACK_frio_CBO_R_07.08.26 CBO | R$ 1.805,83 | R$ 13.703,66 | 7,59× | 44 | R$ 41,04 | 94.231 | 4.574 | 4,85% | R$ 0,39 |
ADSC_vendas_PRODUTOS-DIVERSOS_mix_CBO_R_03.07.26 ABO | R$ 1.226,73 | R$ 25.917,55 | 21,13× | 121 | R$ 10,14 | 83.685 | 2.818 | 3,37% | R$ 0,44 |
ADSC_vendas_collab-LUNA_01.09.26 CBO | R$ 1.081,41 | R$ 11.021,72 | 10,19× | 27 | R$ 40,05 | 67.055 | 3.802 | 5,67% | R$ 0,28 |
[EL]_[Conversão]_[Compra]_[abo]_[03.07.25] ABO | R$ 904,83 | R$ 23.938,90 | 26,46× | 102 | R$ 8,87 | 46.950 | 2.153 | 4,59% | R$ 0,42 |
[adsc] [vendas] [CHAVEIRO NECK] [frio] [g] - 27.04.26 ABO | R$ 716,52 | R$ 2.615,51 | 3,65× | 28 | R$ 25,59 | 28.158 | 1.100 | 3,91% | R$ 0,65 |
ADSC_vendas_VARIADAS_ABO_R_16.07 ABO | R$ 710,89 | R$ 16.894,74 | 23,77× | 77 | R$ 9,23 | 37.489 | 1.461 | 3,90% | R$ 0,49 |
ADSC_vendas_collab-TODAYS_01.09.26 CBO | R$ 683,50 | R$ 5.990,12 | 8,76× | 18 | R$ 37,97 | 27.005 | 750 | 2,78% | R$ 0,91 |
ADSC_vendas_LANCAMENTO-TODAYS_frio_CBO_R_11.08.26 CBO | R$ 612,79 | R$ 2.895,53 | 4,73× | 9 | R$ 68,09 | 35.764 | 1.145 | 3,20% | R$ 0,54 |
ADSC_vendas_VOLTA-AS-AULAS_frio_CBO_R_07.08.26 CBO | R$ 611,16 | R$ 2.937,54 | 4,81× | 15 | R$ 40,74 | 39.254 | 950 | 2,42% | R$ 0,64 |
ADSC_vendas_POLKA-DOTS_frio_CBO_R_04.09.26 CBO | R$ 550,17 | R$ 2.331,84 | 4,24× | 10 | R$ 55,02 | 37.205 | 1.103 | 2,96% | R$ 0,50 |
[EL] [Vendas] [Walk bag] [Advantage] - [P] ABO | R$ 542,90 | R$ 4.962,22 | 9,14× | 28 | R$ 19,39 | 29.328 | 1.274 | 4,34% | R$ 0,43 |
adsc_Distribução de conteúdo_geral_t_02-06-26 CBO | R$ 483,09 | R$ 0,00 | 0,00× | 0 | — | 34.491 | 2.795 | 8,10% | R$ 0,17 |
ADSC_vendas_FIM-DA-ECO_frio_R_17.07.26 CBO | R$ 284,38 | R$ 22.622,86 | 79,55× | 104 | R$ 2,73 | 31.115 | 3.332 | 10,71% | R$ 0,09 |
ADSC_vendas_URBAN_frio_CBO_R_11.09.26 CBO | R$ 257,28 | R$ 598,00 | 2,32× | 2 | R$ 128,64 | 13.930 | 377 | 2,71% | R$ 0,68 |
[adsc] [vendas] [aniversário] [frio] [t] - 01-06-26 ABO | R$ 256,47 | R$ 1.653,84 | 6,45× | 8 | R$ 32,06 | 10.809 | 341 | 3,15% | R$ 0,75 |
ADSC_vendas_CHAVEIRO-NECK_frio_CBO_R_04.09.26 CBO | R$ 238,06 | R$ 349,60 | 1,47× | 1 | R$ 238,06 | 14.740 | 235 | 1,59% | R$ 1,01 |
ADSC_engajamento_NOVA-FASE_frio_CBO_R_03.08.26 CBO | R$ 222,50 | R$ 0,00 | 0,00× | 0 | — | 75.894 | 514 | 0,68% | R$ 0,43 |
ADSC_vendas_PRE-VENDA-BOLSAS_frio_CBO_R_03.08.26 CBO | R$ 217,38 | R$ 1.070,85 | 4,93× | 5 | R$ 43,48 | 14.306 | 329 | 2,30% | R$ 0,66 |
ADSC_vendas_SEMANA-DO-CLIENTE_frio_CBO_R_15.09.26 CBO | R$ 158,18 | R$ 1.956,46 | 12,37× | 7 | R$ 22,60 | 13.741 | 340 | 2,47% | R$ 0,47 |
ADSC_engajemento_frio_CBO_R_16.07.26 CBO | R$ 144,47 | R$ 0,00 | 0,00× | 0 | — | 16.704 | 1.787 | 10,70% | R$ 0,08 |
ADSC_Reconhecimento_CONHECER-LOJA_15.08.26 CBO | R$ 64,74 | R$ 0,00 | 0,00× | 0 | — | 45.907 | 9 | 0,02% | R$ 7,19 |
adsc_Vendas]_Walk bag]_Advantage_t_03-06-26 ABO | R$ 63,19 | R$ 371,20 | 5,87× | 2 | R$ 31,60 | 5.037 | 230 | 4,57% | R$ 0,27 |
ADSC_engajemento_frio_CBO_R_23.07.26 CBO | R$ 50,01 | R$ 0,00 | 0,00× | 0 | — | 7.365 | 873 | 11,85% | R$ 0,06 |
adsc_Vendas_variadas_t_03-06-26 ABO | R$ 32,06 | R$ 0,00 | 0,00× | 0 | — | 2.634 | 73 | 2,77% | R$ 0,44 |
ADSC_Reconhecimento_BAZAR_frio_R_23.07.26 CBO | R$ 29,55 | R$ 0,00 | 0,00× | 0 | — | 26.736 | 96 | 0,36% | R$ 0,31 |
ADSC_trafego_ENCERRAMENTO_frio_R_23.07.26 CBO | R$ 29,29 | R$ 0,00 | 0,00× | 0 | — | 7.440 | 511 | 6,87% | R$ 0,06 |
Meta Ads
Criativos com melhor ROAS atribuído no período, mínimo de R$ 900 investidos. Atribuição da plataforma.
[Catálogo C1]
[EL] [Vendas] [Catálogo] [Advantage] - [P]
[Catálogo C1]
[EL] [Vendas] [Catálogo] [Advantage] - [P]
AD38_Walk17%
[EL]_[Conversão]_[Compra]_[abo]_[03.07.25]
120245332458100027
campanha não identificada
AD03_BAGS-GRANDES_16.06.26
ADSC_vendas_PRODUTOS-DIVERSOS_frio_ABO_R_16.06.26
AD01 - LUNA
ADSC_vendas_collab-LUNA_01.09.26