32 produtos
55,7% da receita · 34,2% das visitas
Proteger estoque e grade, destacar em vitrine e usar em anúncio.
Eco e Bags
Para que serve
Separa o catálogo por conversão contra visitas, para saber onde falta tráfego, onde falta página e onde falta produto.
Cortes na mediana do catálogo ativo: 1,49% de conversão e 69 visitas. Mudando o período, os grupos se reequilibram.
32 produtos
55,7% da receita · 34,2% das visitas
Proteger estoque e grade, destacar em vitrine e usar em anúncio.
35 produtos
8,3% da receita · 4,5% das visitas
Convertem bem e recebem pouca visita: gerar tráfego pago e orgânico.
35 produtos
36,0% da receita · 59,4% das visitas
Recebem visita e não vendem: revisar página, fotos, preço e estoque.
32 produtos
0,0% da receita · 1,9% das visitas
Testar destaque; sem resposta, sai do catálogo ativo.
| Produto | Grupo | Visitas | Conversão | Unidades | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Transversal Hobo Shitake PRÉ-VENDA | A | 1.056 | 3,41% | 36 | R$ 9.651,08 |
| Bolsa Transversal Hobo Marrom Chocolate | A | 1.224 | 2,04% | 25 | R$ 6.096,71 |
| Bolsa Transversal Hobo Preta | A | 1.422 | 1,69% | 24 | R$ 6.009,49 |
| Bolsa Transversal Hobo Marrom Chocolate PRÉ-VENDA | A | 897 | 2,23% | 20 | R$ 5.462,81 |
| Perfect Tote Bag Preta - Bolsa com zíper | C | 1.160 | 1,38% | 16 | R$ 4.252,87 |
| Everyday Bag Preta | C | 1.561 | 0,83% | 13 | R$ 4.023,61 |
| Bolsa Transversal Hobo Marrom Chocolate PRÉ VENDA | A | 728 | 1,79% | 13 | R$ 3.556,86 |
| Bolsa Transversal Urban Marrom Café | C | 5.105 | 0,25% | 13 | R$ 3.541,07 |
| Alça Corda Bordo | A | 565 | 5,31% | 30 | R$ 3.413,43 |
| Bolsa Transversal Hobo Shitake | A | 748 | 1,87% | 14 | R$ 3.349,58 |
| Bolsa Transversal Urban Preto | C | 1.206 | 1,00% | 12 | R$ 3.078,89 |
| Pillow Bag Poá | C | 959 | 1,15% | 11 | R$ 2.635,06 |
| Alça Corda Azul Royal | A | 440 | 4,77% | 21 | R$ 2.282,87 |
| Bolsa Transversal Hobo Preta PRÉ-VENDA | C | 622 | 1,29% | 8 | R$ 2.166,69 |
| Bolsa Transversal Mini Everyday Marrom Café | C | 1.007 | 0,79% | 8 | R$ 2.123,83 |
| Bolsa Transversal Hobo Preta PRÉ VENDA | C | 624 | 1,28% | 8 | R$ 2.099,57 |
| Boné Preto 100% algodão | B | 66 | 33,33% | 22 | R$ 2.003,46 |
| Alça Corda Verde Militar | A | 270 | 5,56% | 15 | R$ 1.765,80 |
| Perfect Tote Bag Kraft - Bolsa com zíper | C | 697 | 1,00% | 7 | R$ 1.742,60 |
| Bolsa Pequena Transversal Petit Bag Preta | C | 723 | 1,38% | 10 | R$ 1.722,60 |
| PRÉ- VENDA Bolsa Transversal Hobo Preta | A | 187 | 3,21% | 6 | R$ 1.659,73 |
| Tote Bag Oncinha | A | 281 | 3,91% | 11 | R$ 1.430,04 |
| Boné Shitake | B | 53 | 33,96% | 18 | R$ 1.398,58 |
| PRÉ-VENDA Bolsa Transversal Hobo Shitake | A | 278 | 1,80% | 5 | R$ 1.353,24 |
| Everyday Bag Verde Militar | C | 549 | 0,91% | 5 | R$ 1.295,38 |
| Everyday Bag Cru | C | 451 | 0,89% | 4 | R$ 1.224,49 |
| Petit Bag Bordô | A | 458 | 1,53% | 7 | R$ 1.210,49 |
| Bolsa Transversal Média Walk Bag Marrom Café | C | 536 | 0,93% | 5 | R$ 1.135,25 |
| Petit Bag Poá | A | 397 | 1,51% | 6 | R$ 1.084,86 |
| Tote Bag Marrom Chocolate | A | 377 | 1,86% | 7 | R$ 872,65 |
| PRÉ-VENDA Bolsa Transversal Hobo Marrom Chocolate | C | 249 | 1,20% | 3 | R$ 809,92 |
| Tote Bag Poá | A | 378 | 1,59% | 6 | R$ 786,04 |
| Bucket Bag Vermelha | A | 180 | 2,78% | 5 | R$ 715,60 |
| Bolsa Transversal Média Walk Bag Croissant | C | 322 | 0,93% | 3 | R$ 693,10 |
| Tote Bag Preta | C | 418 | 1,20% | 5 | R$ 660,25 |
| Chaveiro Bag Oncinha | A | 130 | 6,92% | 9 | R$ 651,89 |
| Bolsa Transversal Mini Everyday Croissant | C | 341 | 0,59% | 2 | R$ 587,10 |
| Walk Bag Loninha Preta | A | 264 | 1,52% | 4 | R$ 576,72 |
| Boné Azul Royal - Coffee Club Edição Limitada | B | 42 | 16,67% | 7 | R$ 565,88 |
| Boné Off White | B | 49 | 14,29% | 7 | R$ 527,27 |
Receita aqui é receita de item do GA4, que difere da receita de compra por frete e ajustes.