75 produtos
62,5% da receita · 49,8% das visitas
Proteger estoque e grade, destacar em vitrine e usar em anúncio.
Eco e Bags
Para que serve
Separa o catálogo por conversão contra visitas, para saber onde falta tráfego, onde falta página e onde falta produto.
Cortes na mediana do catálogo ativo: 2,08% de conversão e 130 visitas. Mudando o período, os grupos se reequilibram.
75 produtos
62,5% da receita · 49,8% das visitas
Proteger estoque e grade, destacar em vitrine e usar em anúncio.
52 produtos
5,0% da receita · 3,3% das visitas
Convertem bem e recebem pouca visita: gerar tráfego pago e orgânico.
57 produtos
32,0% da receita · 45,3% das visitas
Recebem visita e não vendem: revisar página, fotos, preço e estoque.
16 produtos
0,6% da receita · 1,5% das visitas
Testar destaque; sem resposta, sai do catálogo ativo.
| Produto | Grupo | Visitas | Conversão | Unidades | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Tote Bag Preta - Bolsa com zíper | A | 3.997 | 2,70% | 108 | R$ 25.286,03 |
| Everyday Bag Preta | C | 4.188 | 2,03% | 85 | R$ 20.702,19 |
| Perfect Tote Bag Kraft - Bolsa com zíper | A | 2.576 | 2,10% | 54 | R$ 12.369,07 |
| Bolsa Transversal Hobo Shitake PRÉ-VENDA | A | 1.174 | 3,66% | 43 | R$ 11.556,31 |
| Everyday Bag Café | A | 2.370 | 2,11% | 50 | R$ 11.546,36 |
| Bolsa Pequena Transversal Petit Bag Preta | A | 2.425 | 3,38% | 82 | R$ 9.783,25 |
| Everyday Bag Cru | C | 2.389 | 1,63% | 39 | R$ 9.510,51 |
| Everyday Bag Verde Militar | A | 1.772 | 2,14% | 38 | R$ 8.896,57 |
| Bucket Bag Azul Marinho | A | 2.005 | 3,59% | 72 | R$ 8.694,42 |
| Bolsa Transversal Hobo Marrom Chocolate | C | 1.920 | 1,61% | 31 | R$ 7.645,75 |
| Bucket Bag Vermelha | A | 2.021 | 2,72% | 55 | R$ 6.573,38 |
| Bolsa Transversal Hobo Preta | C | 1.833 | 1,42% | 26 | R$ 6.497,16 |
| Bolsa Transversal Hobo Shitake | A | 1.177 | 2,12% | 25 | R$ 6.286,75 |
| Walk Bag Preta Alça Preta | A | 1.828 | 2,19% | 40 | R$ 6.017,16 |
| Petit Bag Verde Militar | A | 1.331 | 3,61% | 48 | R$ 5.546,47 |
| Bolsa Transversal Hobo Marrom Chocolate PRÉ-VENDA | A | 897 | 2,23% | 20 | R$ 5.462,81 |
| Boné Preto 100% algodão | A | 165 | 31,52% | 52 | R$ 4.750,85 |
| Bolsa Transversal Hobo Marrom Chocolate PRÉ VENDA | C | 869 | 1,84% | 16 | R$ 4.394,96 |
| Everyday Bag Marinho | A | 709 | 2,68% | 19 | R$ 4.342,97 |
| Petit Bag Caramelo | A | 737 | 4,75% | 35 | R$ 4.308,92 |
| Tote Bag Preta | A | 2.154 | 2,14% | 46 | R$ 4.284,59 |
| Walk Bag Loninha Preta | C | 1.885 | 1,80% | 34 | R$ 4.184,36 |
| Alça Corda Bordo | A | 664 | 4,97% | 33 | R$ 3.768,82 |
| Necessarie Mandala Preta | A | 156 | 39,10% | 61 | R$ 3.672,11 |
| Walk Bag Jeans | A | 1.047 | 2,29% | 24 | R$ 3.658,93 |
| Walk Bag Preta Alça Listrada | A | 781 | 3,07% | 24 | R$ 3.628,44 |
| Bolsa Transversal Urban Preto | C | 1.249 | 1,12% | 14 | R$ 3.590,17 |
| Bolsa Transversal Urban Marrom Café | C | 5.135 | 0,25% | 13 | R$ 3.541,07 |
| Tote Bag Oncinha | A | 930 | 2,90% | 27 | R$ 3.503,68 |
| Petit Bag Bordô | C | 1.467 | 1,57% | 23 | R$ 3.415,01 |
| Perfect Tote Bag Azul Marinho - Bolsa com zíper | C | 911 | 1,65% | 15 | R$ 3.379,23 |
| Tote Bag Verde Bordada You Happy | A | 1.450 | 2,90% | 42 | R$ 3.273,27 |
| Bolsa Transversal Hobo Preta PRÉ VENDA | C | 733 | 1,64% | 12 | R$ 3.183,32 |
| Everyday Bag Croissant | C | 954 | 1,15% | 11 | R$ 2.967,57 |
| Pillow Bag Poá | C | 959 | 1,15% | 11 | R$ 2.635,06 |
| Bolsa Pequena Transversal Petit Bag Terracota | A | 866 | 2,66% | 23 | R$ 2.468,21 |
| Bolsa Pequena Transversal Petit Bag Azul Estampa Jeans | C | 1.109 | 1,98% | 22 | R$ 2.416,29 |
| Alça Corda Azul Royal | A | 509 | 4,32% | 22 | R$ 2.405,42 |
| Bolsa Transversal Mini Everyday Marrom Café | C | 1.045 | 0,86% | 9 | R$ 2.401,93 |
| Bolsa Transversal Hobo Preta PRÉ-VENDA | C | 622 | 1,29% | 8 | R$ 2.166,69 |
Receita aqui é receita de item do GA4, que difere da receita de compra por frete e ajustes.