Receita total
R$ 100.207,28
↑ 11,8%
GA4 · receita de compra
Eco e Bags
Para que serve
Mostra quais produtos sustentam a receita e de onde vem a venda, para decidir o que amplificar e o que revisar.
Receita total
R$ 100.207,28
↑ 11,8%
GA4 · receita de compra
Unidades vendidas
227
Soma dos itens
Sessões
41.662
GA4
CPS
R$ 0,32
Investimento / sessões
Taxa de conversão
0,82%
Pedidos / sessões
Ordenados por receita de item. Receita de item difere de receita de compra por frete e ajustes.
| Produto | Visitas | Unidades | Receita | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| Bolsa Transversal Hobo Shitake PRÉ-VENDA | 1.056 | 36 | R$ 9.651,08 | 3,41% |
| Bolsa Transversal Hobo Marrom Chocolate | 1.224 | 25 | R$ 6.096,71 | 2,04% |
| Bolsa Transversal Hobo Preta | 1.422 | 24 | R$ 6.009,49 | 1,69% |
| Bolsa Transversal Hobo Marrom Chocolate PRÉ-VENDA | 897 | 20 | R$ 5.462,81 | 2,23% |
| Perfect Tote Bag Preta - Bolsa com zíper | 1.160 | 16 | R$ 4.252,87 | 1,38% |
| Everyday Bag Preta | 1.561 | 13 | R$ 4.023,61 | 0,83% |
| Bolsa Transversal Hobo Marrom Chocolate PRÉ VENDA | 728 | 13 | R$ 3.556,86 | 1,79% |
| Bolsa Transversal Urban Marrom Café | 5.105 | 13 | R$ 3.541,07 | 0,25% |
| Alça Corda Bordo | 565 | 30 | R$ 3.413,43 | 5,31% |
| Bolsa Transversal Hobo Shitake | 748 | 14 | R$ 3.349,58 | 1,87% |
| Bolsa Transversal Urban Preto | 1.206 | 12 | R$ 3.078,89 | 1,00% |
| Pillow Bag Poá | 959 | 11 | R$ 2.635,06 | 1,15% |
Origem e mídia da sessão que trouxe a compra, pela atribuição do GA4.
121 pedidos
59 pedidos
53 pedidos
54 pedidos
33 pedidos
19 pedidos
1 pedidos
1 pedidos
Receita por região do GA4.
20.421 sessões · 182 pedidos
4.967 sessões · 49 pedidos
2.428 sessões · 30 pedidos
2.089 sessões · 20 pedidos
1.800 sessões · 12 pedidos
918 sessões · 7 pedidos
230 sessões · 4 pedidos
1.284 sessões · 5 pedidos
643 sessões · 6 pedidos
886 sessões · 6 pedidos
Participação calculada sobre R$ 55.071,46 de receita de item no período.